
تُعد Weichai Power واحدة من أكبر وأشهر شركات تصنيع المحركات الديزل في الصين، وتشتهر بتقنياتها المتقدمة، قوتها العالية، وموثوقيتها الكبيرة. توفر مولدات Weichai طاقة كهربائية مستقرة، كفاءة عالية في استهلاك الوقود، وعمر تشغيل طويل حتى في ظروف التشغيل الصعبة.
تقدم GD Epower مجموعة واسعة من مولدات الديزل Weichai Power المناسبة للاستخدام الصناعي، التجاري، وأنظمة الطاقة الاحتياطية. كل وحدة تجمع بين الحلول الهندسية المتقدمة، سهولة الصيانة، وأداء موثوق على المدى الطويل.
اختر Weichai Power من GD Epower — طاقة قوية وموثوقة وكفاءة عالية لمشروعك أو عملك.
| Genset Model | GensetPower | Engine Model | Disp(L) | Cylinder/Arrangement | BD*S(mm) | UnitSize,L*W*H | Unit Weight |
| EP18W | 18/20 | WP2.3D25E200 | 2.30 | 4L | 89*92 | 1500*700*1100 | 550 |
| EP26W | 26/28 | WP2.3D33E200 | 2.30 | 4L | 89*92 | 1600*760*1200 | 550 |
| EP30W | 30/33 | WP2.3D40E200 | 2.30 | 4L | 89*92 | 1680*760*1200 | 650 |
| EP36W | 36/40 | WP2.3D48E200 | 2.30 | 4L | 89*92 | 1750*760*1350 | 750 |
| EP50W | 50/65 | WP4.1D66E200 | 4.10 | 4L | 105*118 | 1950*950*1400 | 900 |
| E65W | 65/70 | WP4.1D80E200 | 4.10 | 4L | 105*118 | 1950*950*1400 | 900 |
| EP80W | 80/88 | WP4.1D100E200 | 4.10 | 4L | 105*118 | 2100*950*1500 | 1200 |
| EP100W- | 100/120 | WP4.6ND138E310 | 4.60 | 4L | 108*125 | 2100*950*1500 | 1200 |
| EP100W | 100/120 | WP6D132E200 | 6.75 | 6L | 105*130 | 2400*950*1500 | 1400 |
| EP120W | 120/132 | WP6D152E200 | 6.75 | 6L | 105*130 | 2400*950*1500 | 1500 |
| EP140W | 140/150 | WP6D167E200 | 6.75 | 6L | 105*130 | 2400*950*1500 | 1600 |
| EP160W | 160/176 | WP10D200E200 | 9.73 | 6L | 126*130 | 2900*1200*1800 | 1950 |
| EP185W | 185/200 | WP10D238E200 | 9.73 | 6L | 126*130 | 2900*1200*1800 | 2000 |
| EP200W | 200/220 | WP10D264E200 | 9.73 | 6L | 126*130 | 2900*1200*1800 | 2200 |
| EP250W | 250/280 | WP10D320E200 | 9.73 | 6L | 126*130 | 3000*1200*1800 | 2500 |
| EP250W | 250/280 | WP12D317E200 | 11.60 | 6L | 126*155 | 3000*1200*2000 | 2600 |
| EP300W | 300/320 | WP13D385E200 | 12.54 | 6L | 127*165 | 3050*1200*2000 | 2850 |
| EP320W | 320/350 | WP13D405E200 | 12.54 | 6L | 127*165 | 3050*1200*2000 | 3100 |
| EP350W | 350/400 | WP13D440E310 | 12.54 | 6L | 127*165 | 3050*1200*2000 | 3500 |
| EP400W- | 400/440 | WP13D490E310 | 12.54 | 6L | 127*165 | 3050*1200*2000 | 3500 |
| EP400W | 400/440 | 6M26D484E200 | 31.80 | 6L | 150*150 | 3700*1500*2000 | 4000 |
| EP460W | 460/520 | 6M33D572E200 | 19.60 | 6L | 150*185 | 3700*1500*2100 | 4300 |
| EP520W | 520/580 | 6M33D633E200 | 19.60 | 6L | 150*185 | 3800*1600*2100 | 4500 |
| EP550W | 550/600 | 6M33D670E200 | 19.60 | 6L | 150*185 | 3800*1600*2100 | 4800 |
| EP600W | 600/660 | 6M33D725E310 | 19.60 | 6L | 150*185 | 3800*1600*2100 | 5000 |
| EP650W | 650/700 | 12M26D792E200 | 31.80 | 12V | 150*150 | 4350*2000*2200 | 6000 |
| EP720W | 720/800 | 12M26D902E200 | 31.80 | 12V | 150*150 | 4350*2000*2200 | 6500 |
| EP800W | 800/880 | 12M26D968E200 | 31.80 | 12V | 150*150 | 4350*2000*2200 | 6600 |
| EP900W | 900/1000 | 12M33D1108E200 | 39.20 | 12V | 150*185 | 4650*2200*2500 | 6900 |
| EP1000W | 1000/1100 | 12M33D1210E200 | 39.20 | 12V | 150*185 | 4800*2200*2500 | 7500 |
| EP1100W | 1100/1200 | 12M33D1320E200 | 39.20 | 12V | 150*185 | 4800*2200*2500 | 7800 |
| EP1200W | 1200/1320 | 12M33D1450E310 | 39.20 | 12V | 150*185 | 4800*2200*2500 | 8000 |
| EP1250W | 1250/1400 | 16M33D1530E310 | 52.30 | 16V | 150*185 | 5200*2250*2700 | 11000 |
| EP1320W | 1320/1440 | 16M33D1580E310 | 52.30 | 16V | 150*185 | 5200*2250*2700 | 11200 |
| EP1400W | 1400/1520 | 16M33D1680E310 | 52.30 | 16V | 150*185 | 5200*2250*2700 | 12000 |
| EP1500W | 1500/1650 | 16M33D1800E310 | 52.30 | 16V | 150*185 | 5200*2250*2700 | 12500 |
| EP1600W | 1600/1800 | 16M33D1980E310 | 52.30 | 16V | 150*185 | 5200*2250*2700 | 13500 |
| EP1600W | 1600/1800 | 20M33D2020E310 | 65.40 | 20V | 150*185 | 6100*2350*2800 | 16800 |
| EP1800W | 1800/2000 | 20M33D2210E310 | 65.40 | 20V | 150*185 | 6100*2350*2800 | 17200 |
| EP1800W | 1800/2000 | 12M55D2210E310 | 65.65 | 12V | 180*215 | 6100*2350*2800 | 17500 |
| EP2000W | 2000/2200 | 12M55D2450E310 | 65.65 | 12V | 180*215 | 6100*2350*2800 | 17700 |
| EP2200W | 2200/2400 | 12M55D2700E310 | 65.65 | 12V | 180*215 | 6100*2350*2800 | 17800 |
| EP2400W | 2400/2650 | 16M55D2900E310 | 87.50 | 16V | 180*215 | 7200*2600*2900 | 18800 |
| EP2600W | 2600/3000 | 16M55D3300E310 | 87.50 | 16V | 180*215 | 7200*2600*2900 | 19000 |
| EP3000W | 3000/3300 | 16M55D3600E310 | 87.50 | 16V | 180*215 | 7200*2600*2900 | 19500 |
服务热线:0757-2225-5425