
El motor Guangxi Yuchai es una reconocida marca de motores en China y posee las siguientes características:
Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. es la filial principal del Grupo Guangxi Yuchai Machinery. Fundada en 1951, completó su reestructuración en 1992 y cotizó en la Bolsa de Nueva York en 1994, convirtiéndose en la primera empresa del sector en cotizar en el extranjero.
Su sede se encuentra en Yulin, Guangxi, y cuenta con múltiples bases de producción, con una capacidad anual de 700,000 motores.
La compañía posee una sólida capacidad de investigación. Ha establecido dos centros de investigación nacionales en Nanning y Yulin, y cuenta con un Centro Tecnológico Nacional Empresarial, laboratorios acreditados por el Estado, un Laboratorio Nacional de Ingeniería y una estación de trabajo postdoctoral.
Además, colabora con más de 30 universidades e institutos de investigación de motores, con los cuales ha creado más de 10 centros conjuntos de desarrollo tecnológico.
Yuchai ha llevado a cabo 10 proyectos nacionales de investigación avanzada del programa “863”, y ha participado en la formulación o revisión de 38 normas nacionales e industriales. La empresa posee más de 1,600 patentes de productos y tecnologías.
| Model | GensetPower(KW) | Engine Model | SFC g/kw.h | Cylinder Qty | BD*S(mm) | O/C(L) | Disp(L) | UnitSize, L*W*H | Weight |
| EPY40 | 40/44 | YC4D80-D34 | 205 | 4L | 108*115 | 13 | 4.214 | 1800×800×1500 | 900 |
| EPY50 | 50/55 | YC4D90-D34 | 205 | 4L | 108*115 | 13 | 4.214 | 1800×800×1500 | 920 |
| EPY60 | 60/66 | YC4D105-D34 | 205 | 4L | 108*115 | 13 | 4.214 | 1800×800×1500 | 960 |
| EPY72 | 72/80 | YC4D120-D31 | 205 | 4L | 108*115 | 13 | 4.214 | 1800×800×1600 | 1000 |
| EPY80 | 80/88 | YC4D140-D31 | 205 | 4L | 108*115 | 13 | 4.214 | 1800×800×1600 | 1080 |
| EPY90 | 90/99 | YC4D140-D31 | 205 | 4L | 108*115 | 13 | 4.214 | 1800×800×1600 | 1080 |
| EPY90 | 90/100 | YC4D155-D31 | 205 | 4L | 108*115 | 13 | 4.214 | 1800×800×1600 | 1100 |
| EPY90 | 90/100 | YC4A140-D30 | 210 | 4L | 108*132 | 13 | 4.837 | 1800×800×1600 | 1090 |
| EPY90 | 90/100 | YC4A155-D30 | 210 | 4L | 108*132 | 13 | 4.837 | 1800×800×1600 | 1100 |
| EPY100 | 100/110 | YC4A190-D30 | 210 | 4L | 108*132 | 17 | 4.837 | 1800×800×1600 | 1200 |
| EPY120 | 120/132 | YC4A190-D30 | 210 | 4L | 108*132 | 17 | 4.837 | 1800×800×1600 | 1200 |
| EPY128 | 128/140 | YC6A205-D30 | 200 | 6L | 108*132 | 22 | 7.25 | 2600×900×1600 | 1400 |
| EPY140 | 140/150 | YC6A230-D30 | 200 | 6L | 108*132 | 22 | 7.25 | 2600×900×1600 | 1480 |
| EPY150 | 150/160 | YC6A230-D30 | 200 | 6L | 108*132 | 22 | 7.25 | 2600×900×1600 | 1520 |
| EPY150 | 150/165 | YC6A245-D30 | 200 | 6L | 108*132 | 22 | 7.25 | 2600×900×1600 | 1580 |
| EPY160 | 160/180 | YC6A275-D30 | 200 | 6L | 108*132 | 22 | 7.25 | 2600×900×1600 | 1680 |
| EPY200 | 200/220 | YC6MK350-D30 | 195 | 6L | 123*145 | 30 | 10.34 | 3000×1100×1800 | 2080 |
| EPY230 | 230/250 | YC6MK350-D30 | 195 | 6L | 123*145 | 30 | 10.34 | 3000×1100×1800 | 2200 |
| EPY250 | 250/280 | YC6MK420-D30 | 195 | 6L | 123*145 | 30 | 10.34 | 3000×1100×1800 | 2450 |
| EPY275 | 275/300 | YC6MK420-D30 | 195 | 6L | 123*145 | 30 | 10.34 | 3000×1100×1800 | 2500 |
| EPY280 | 280/310 | YC6MK450-D30 | 195 | 6L | 123*145 | 30 | 10.34 | 3000×1100×1800 | 2530 |
| EPY300 | 300/330 | YC6MJ500-D30 | 195 | 6L | 131*145 | 33 | 11.73 | 3000×1100×1800 | 2600 |
| EPY330 | 330/360 | YC6MJ500-D30 | 195 | 6L | 131*145 | 33 | 11.73 | 3000×1100×1800 | 2600 |
| EPY300 | 300/330 | YC6K500-D31 | 192 | 6L | 129*155 | 36 | 12.16 | 3300×1200×2000 | 2900 |
| EPY300 | 300/330 | YC6K500-D30 | 192 | 6L | 129*155 | 36 | 12.16 | 3300×1200×2000 | 3000 |
| EPY330 | 330/360 | YC6K520-D30 | 192 | 6L | 129*155 | 36 | 12.16 | 3300×1200×2000 | 3000 |
| EPY360 | 360/400 | YC6K600-D30 | 192 | 6L | 129*165 | 52 | 12.94 | 3300×1200×2000 | 3200 |
| EPY400 | 400/440 | YC6T660-D31 | 195 | 6L | 145*165 | 52 | 16.35 | 3500×1500×2200 | 3600 |
| EPY450 | 450/500 | YC6TD780-D31 | 195 | 6L | 152*180 | 52 | 19.6 | 3500×1600×2300 | 4000 |
| EPY480 | 480/528 | YC6TD780-D31 | 195 | 6L | 152*180 | 52 | 19.6 | 3500×1600×2300 | 4080 |
| EPY500 | 500/550 | YC6TD840-D31 | 195 | 6L | 152*180 | 52 | 19.6 | 3500×1600×2300 | 4100 |
| EPY550 | 550/600 | YC6TD840-D31 | 195 | 6L | 152*180 | 52 | 19.6 | 3500×1600×2300 | 4150 |
| EPY550 | 550/600 | YC6TD900-D31 | 195 | 6L | 152*180 | 52 | 19.6 | 3500×1600×2300 | 4300 |
| EPY600 | 600/660 | YC6TD1000-D30 | 195 | 6L | 152*180 | 52 | 19.6 | 3500×1600×2300 | 4600 |
| EPY600 | 600/660 | YC6C1020-D31 | 195 | 6L | 200*210 | 180 | 39.58 | 4500×1800×2600 | 7200 |
| EPY640 | 640/704 | YC6C1070-D31 | 195 | 6L | 200*210 | 180 | 39.58 | 4500×1800×2600 | 7500 |
| EPY660 | 660/720 | YC6C1070-D31 | 195 | 6L | 200*210 | 180 | 39.58 | 4500×1800×2600 | 7600 |
| EPY720 | 720/800 | YC6C1220-D31 | 195 | 6L | 200*210 | 180 | 39.58 | 4500×1800×2600 | 7900 |
| EPY800 | 800/880 | YC6C1320-D31 | 195 | 6L | 200*210 | 180 | 39.58 | 4500×1800×2600 | 8000 |
| EPY820 | 820/900 | YC6C1320-D31 | 195 | 6L | 200*210 | 180 | 39.58 | 4500×1800×2600 | 8200 |
| EPY900 | 900/1000 | YC6C1520-D31 | 195 | 6L | 200*210 | 180 | 39.58 | 4500×1800×2600 | 8600 |
| EPY1000 | 1000/11000 | YC6C1660-D31 | 195 | 6L | 200*210 | 180 | 39.58 | 4500×1800×2600 | 8900 |
| EPY800 | 800/880 | YC12VTD1350-D30 | 210 | 12V | 152*180 | 250 | 39.2 | 5200×2600×3000 | 8300 |
| EPY900 | 900/1000 | YC12VTD1500-D30 | 210 | 12V | 152*180 | 180 | 39.2 | 5200×2600×3000 | 8900 |
| EPY1000 | 1000/1100 | YC12VTD1680-D30 | 210 | 12V | 152*180 | 180 | 39.2 | 5200×2600×3000 | 9300 |
| EPY1100 | 1100/1200 | YC12VTD1830-D30 | 210 | 12V | 152*180 | 180 | 39.2 | 5200×2600×3000 | 9600 |
| EPY1200 | 1200/1320 | YC12VTD2000-D30 | 210 | 12V | 152*180 | 180 | 39.2 | 5200×2600×3000 | 10000 |
| EPY1000 | 1000/1100 | YC12VC1680-D31 | 196 | 12V | 200*210 | 280 | 79.17 | 6000×2700×3100 | 13300 |
| EPY1200 | 1200/1350 | YC12VC2070-D31 | 196 | 12V | 200*210 | 280 | 79.17 | 6000×2700×3100 | 14000 |
| EPY1350 | 1350/1500 | YC12VC2270-D31 | 196 | 12V | 200*210 | 280 | 79.17 | 6000×2700×3100 | 14600 |
| EPY1500 | 1500/1600 | YC12VC2510-D31 | 196 | 12V | 200*210 | 280 | 79.17 | 6000×2700×3100 | 14800 |
| EPY1600 | 1600/1800 | YC12VC2700-D31 | 196 | 12V | 200*210 | 280 | 79.17 | 6000×2700×3100 | 15200 |
| EPY1800 | 1800/2000 | YC16VC3000-D31 | 196 | 16V | 200*210 | 430 | 105.56 | 6500×2800×3200 | 17600 |
| EPY2000 | 2000/2200 | YC16VC3300-D31 | 196 | 16V | 200*210 | 430 | 105.56 | 6500×2800×3200 | 18200 |
| EPY2200 | 2200/2400 | YC16VC3600-D31 | 196 | 16V | 200*210 | 430 | 105.56 | 6500×2800×3200 | 19600 |
| EPY2400 | 2400/2600 | YC16VC4000-D31 | 196 | 16V | 200*210 | 430 | 105.56 | 7000*2800*3200 | 215000 |
服务热线:+86075722219500