(Generator Set Technical Specs)
| (GenSet Model) | (KVA) (Rated Power) |
(KW) (Standby Power) |
(Engine Model) | SFG(Kw.h) | Engine (Eng. Specs) | (Unit Size L*W*H) |
(Unit Weight) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standby | Prime | Standby | Prime | Cyl. Number | BD'S (MM) | Displ.(L) | |||||
| EP28C | 28 | 25 | 22 | 20 | 4BT3.9-G2 | 219 | 4L | 102*120 | 3.9 | 1650 x 800 x 1300 | 760 |
| EP42C | 42 | 38 | 33 | 30 | 4BT3.9-G2 | 214 | 4L | 102*120 | 3.9 | 1650 x 800 x 1300 | 800 |
| EP69C | 69 | 63 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 214 | 4L | 102*120 | 3.9 | 1850 x 850 x 1300 | 820 |
| EP110C | 110 | 100 | 88 | 80 | 6BT5.9-G2 | 214 | 6L | 102*120 | 5.9 | 2200 x 850 x 1600 | 1060 |
| EP138C | 138 | 125 | 110 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 211 | 6L | 102*120 | 5.9 | 2300 x 850 x 1600 | 1080 |
| EP150C | 150 | 135 | 120 | 108 | 6BTA5.9-G2 | 208 | 6L | 102*120 | 5.9 | 2450 x 850 x 1600 | 1100 |
| EP200C | 200 | 188 | 160 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 6L | 114*135 | 8.3 | 2450 x 850 x 1800 | 1450 |
| EP225C | 225 | 206 | 180 | 165 | 6CTA8.3-G2 | 205 | 6L | 114*135 | 8.3 | 2600 x 950 x 1800 | 1860 |
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 6L | 114*145 | 8.9 | 2800 x 1000 x 1800 | 2000 |
| EP313C | 313 | 288 | 250 | 230 | 6LTAA9.5-G3 | 200 | 6L | 116*148 | 9.5 | 2800 x 1000 x 1800 | 2300 |
| EP344C | 344 | 313 | 275 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 200 | 6L | 116*148 | 9.5 | 2800 x 1000 x 1800 | 2500 |
| EP413C | 413 | 375 | 330 | 300 | 6ZTAA13-G3 | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 2700 |
| EP495C | 495 | 438 | 396 | 350 | 6ZTAA13-G2 | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 2800 |
| EP495C | 495 | 450 | 396 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 2800 |
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | QSZ13-G2 | 199 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 3000 |
| EP550C | 550 | 500 | 440 | 400 | QSZ13-G3 | 199 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 3100 |
| EP250C | 250 | 225 | 200 | 180 | NTA855GA | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000 x 1000 x 1620 | 2500 |
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | MTA11G2 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000 x 1000 x 1620 | 2500 |
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | NTA855GA | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000 x 1000 x 1620 | 2650 |
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | QSM11G1 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000 x 1000 x 1620 | 2800 |
| EP313C | 313 | 275 | 250 | 220 | NTA855G1A | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000 x 1000 x 1620 | 2800 |
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | MTA11G3 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000 x 1000 x 1620 | 2800 |
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | NTA855G1B/G2 | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000 x 1000 x 1620 | 2800 |
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | QSM11G2 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000 x 1000 x 1620 | 2600 |
| EP375C | 375 | 350 | 300 | 280 | QSM11G2 | 201 | 6L | 125*147 | 11 | 3000 x 1000 x 1620 | 2600 |
| EP375C | 375 | 350 | 300 | 280 | NTA855G2A | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3200 x 1000 x 1620 | 2800 |
| EP400C | 400 | 350 | 320 | 280 | NTA855G4 | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3200 x 1000 x 1720 | 2800 |
| EP413C | 413 | 375 | 330 | 300 | NTA855G7A | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3200 x 1000 x 1620 | 2800 |
| EP450C | 450 | N/A | 360 | N/A | NTA855G7A | 201 | 6L | 140*152 | 14 | 3000 x 1000 x 1620 | 2850 |
| EP413C | 413 | 375 | 330 | 300 | KTA19-G2 | 205 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 3550 |
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | KTA19-G3 | 204 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 3750 |
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | KTA19-G3A | 204 | 6L | 159*159 | 19 | 3550 x 1400 x 2000 | 3900 |
| EP563C | 563 | 500 | 450 | 400 | KTA19-G4 | 204 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 3900 |
| EP631C | 631 | 575 | 505 | 460 | KTAA19-G6 | 201 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 4300 |
| EP700C | 700 | 625 | 560 | 500 | KTAA19-G6 | 202 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 4400 |
| EP688C | 688 | 588 | N/A | N/A | KTAA19-G6 | 202 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 4500 |
| EP700C | 700 | 625 | 560 | 500 | KT38-G | 201 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6000 |
| EP900C | 800 | 725 | 640 | 580 | KTA38-G4 | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6100 |
| EP788C | 788 | 713 | 630 | 570 | KTA38-G1 | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6200 |
| EP825C | 825 | 750 | 660 | 600 | KTA38-G2 | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6350 |
| EP825C | 825 | 750 | 660 | 600 | KTA38-G6 | 202 | 12V | 140*152 | 28 | 4300 x 2000 x 2300 | 5650 |
| EP888C | 888 | 800 | 710 | 640 | KTA38-G2A | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6650 |
| EP1000C | 1000 | 910 | 800 | 728 | KTA38-G2B | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6900 |
| EP1000C | 1000 | 880 | 800 | 704 | KTA38-G5 | 202 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6900 |
| EP1375C | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | KTA50-G3 | 202 | 16V | 159*159 | 50 | 5200 x 2250 x 2500 | 11800 |
| EP1650C | 1650 | 1475 | 1320 | 1180 | KTA50-G8 | 202 | 16V | 159*159 | 50 | 5200 x 2250 x 2500 | 12500 |
| EP1650C | 1650 | 1475 | 1320 | 1200 | KTA50-GS8 | 202 | 16V | 159*159 | 50 | 5200 x 2250 x 2500 | 12500 |
| EP1875C | 1875 | 1675 | 1500 | 1350 | KTA50-GS15 | 202 | 16V | 159*159 | 50 | 5200 x 2250 x 2500 | 13800 |
| EP275C | 275 | 250 | 220 | 200 | QSNT-G6 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200 x 1000 x 2000 | 3100 |
| EP313C | 313 | 275 | 250 | 220 | QSNT-G7 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200 x 1000 x 2000 | 3150 |
| EP350C | 350 | 313 | 280 | 250 | QSNT-G1 | 198 | 6L | 140*163 | 13 | 3250 x 1200 x 2000 | 3200 |
| EP388C | 388 | 350 | 310 | 280 | QSNT-G2 | 199 | 6L | 140*163 | 13 | 3200 x 1200 x 2000 | 3300 |
| EP438C | 438 | 400 | 350 | 320 | QSNT-G3 | 198 | 6L | 140*152 | 14 | 3200 x 1200 x 2000 | 3350 |
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | QSK19-G4X | 198 | 6L | 130*163 | 13 | 3250 x 1360 x 2100 | 3100 |
| EP500C | 500 | 450 | 400 | 360 | QSK19-G14 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3500 x 1600 x 2200 | 4200 |
| EP563C | 563 | 500 | 450 | 400 | QSK19-G13 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3400 x 1400 x 2000 | 4250 |
| EP631C | 631 | 575 | 505 | 460 | QSK19-G12 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 4300 |
| EP650C | 650 | 588 | 520 | 470 | QSK19-G4 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 4300 |
| EP713C | 713 | 650 | 570 | 520 | QSK19-G4 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 4500 |
| EP750C | 750 | 688 | 600 | 550 | QSK19-G11 | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 4600 |
| EP750C | 750 | 675 | 600 | 540 | QSK19-G11X | 200 | 6L | 159*159 | 19 | 3450 x 1400 x 2000 | 4800 |
| EP825C | 825 | 750 | 660 | 600 | QSK38-G8 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6200 |
| EP888C | 888 | 813 | 710 | 650 | QSK38-G6 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6350 |
| EP1000C | 1000 | 910 | 800 | 728 | QSK38-G9 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6650 |
| EP1109C | 1109 | 1008 | 887 | 806 | QSK38-G1 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 6950 |
| EP1250C | 1250 | 1144 | 1000 | 915 | QSK38-G2 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 7500 |
| EP1375C | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | QSK38-G5 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 8500 |
| EP1500C | 1500 | 1375 | 1200 | 1100 | QSK38-G3 | 200 | 12V | 159*159 | 38 | 4500 x 2000 x 2300 | 8900 |
| EP2063C | 2063 | 1875 | 1650 | 1500 | QSK60-G3 | 198 | 16V | 159*190 | 60.2 | 6000 x 2900 x 2300 | 13000 |
| EP2250C | 2250 | 2000 | 1800 | 1600 | QSK60-G4 | 198 | 16V | 159*190 | 60.2 | 6000 x 2900 x 2300 | 13000 |
| EP2500C | 2500 | 2250 | 2000 | 1800 | QSK60-G8 | 198 | 18V | 159*190 | 60.2 | 6000 x 2900 x 2300 | 13000 |
| EP2750C | 2750 | 2500 | 2200 | 2000 | QSK60-GS21 | 198 | 18V | 170*190 | 77.6 | 7200 x 2300 x 3000 | 15000 |
| EP3000C | 3000 | 2750 | 2400 | 2200 | QSK78-G8 | 198 | 18V | 170*190 | 77.6 | 7200 x 2300 x 3000 | 16000 |
| EP3325C | 3325 | 3000 | 2660 | 2400 | QSK78-G6 | 198 | 18V | 170*190 | 77.6 | 7200 x 2300 x 3000 | 18000 |

