
Le moteur diesel coréen Doosan Daewoo est largement reconnu pour sa haute notoriété et sa vaste gamme d’applications. Voici sa présentation :
Le groupe Doosan occupe une position importante dans l’industrie mécanique coréenne.
La société Daewoo Corporation a été fondée en 1937.
En 1958, elle a collaboré avec l’Australie pour produire des moteurs marins, puis en 1975, elle a lancé, en coopération avec l’allemand MAN, une série de moteurs diesel lourds.
En 2005, Doosan a acquis Daewoo Heavy Industries et l’a renommée Doosan Infracore.
En 2021, le groupe Hyundai Heavy Industries a racheté 75,5 % des parts de Doosan Infracore pour 4,9 milliards de dollars, devenant ainsi son actionnaire principal.
En 2022, la société a été rebaptisée “DEVELON (迪万伦)”, désormais une marque phare du groupe Hyundai Doosan.
| Genset Model | Engine Model | Rotational Speed : 1500 rpm | Rotational Speed : 1800 rpm | Cylinder | Displacement (L) | Speed Control Method (SRM) | ||||||
| Engine power (Engine kWm) | Generating capacity (Genset kWe) | Engine power (Engine kWm) | Generating capacity (Genset kWe) | |||||||||
| Standby | Commonly used (Prime) | Standby | Commonly used (Prime) | Standby | Commonly used (Prime) | Standby | Commonly used (Prime) | |||||
| EP131D | DP054CA | 125 | 114 | 111 | 101 | 150 | 136 | 131 | 118 | 4L | 5.0 | Electronic speed control ( ECU) |
| EP154D | DP054CB | 156 | 142 | 140 | 127 | 175 | 159 | 154 | 139 | 4L | ||
| EP187D | DP054CC | 188 | 177 | 170 | 160 | 210 | 197 | 187 | 175 | 4L | ||
| EP209D | DP086CA | 210 | 191 | 191 | 173 | 234 | 213 | 209 | 190 | 6L | 7.5 | |
| EP234D | DP086CB | 225 | 205 | 205 | 186 | 260 | 236 | 234 | 211 | 6L | ||
| EP257D | DP086CC | 245 | 223 | 224 | 203 | 285 | 259 | 257 | 233 | 6L | ||
| EP280D | DP086CD | 270 | 245 | 247 | 224 | 310 | 282 | 280 | 254 | 6L | ||
| EP304D | DP086CE | 294 | 267 | 269 | 244 | 335 | 305 | 304 | 276 | 6L | ||
| EP170D | P086TI-1 | 164 | 149 | 148 | 134 | 191 | 174 | 170 | 154 | 6L | 8.1 | |
| EP200D | P086TI | 199 | 177 | 180 | 160 | 223 | 205 | 200 | 183 | 6L | ||
| EP228D | DP086LA | 224 | 201 | 203 | 183 | 253 | 228 | 228 | 204 | 6L | ||
| EP267D | P126TI | 272 | 241 | 246 | 218 | 298 | 278 | 267 | 248 | 6L | 11.1 | |
| EP308D | P126TI-II | 294 | 265 | 267 | 240 | 342 | 307 | 308 | 275 | 6L | ||
| EP355D | DP126LB | 362 | 327 | 325 | 292 | 402 | 366 | 355 | 321 | 6L | ||
| EP317D | DP126CA | 321 | 292 | 275 | 250 | 375 | 341 | 317 | 286 | 6L | 11.1 | |
| EP341D | DP126CB | 362 | 329 | 312 | 282 | 402 | 365 | 341 | 308 | 6L | ||
| EP392D | DP126CD | 414 | 376 | 360 | 325 | 458 | 416 | 392 | 354 | 6L | ||
| EP430D | DP126CE | 441 | 401 | 383 | 347 | 502 | 449 | 430 | 383 | 6L | ||
| EP408D | P158LE | 414 | 363 | 374 | 326 | 458 | 402 | 408 | 355 | 8V | 14.6 | |
| EP461D | DP158LC | 449 | 408 | 409 | 370 | 513 | 466 | 461 | 416 | 8V | ||
| EP501D | DP158LD | 510 | 464 | 466 | 423 | 556 | 505 | 501 | 453 | 8V | ||
| EP556D | DP180LA | 552 | 502 | 506 | 459 | 615 | 559 | 556 | 504 | 10V | 18.3 | |
| EP600D | DP180LB | 612 | 556 | 562 | 509 | 661 | 601 | 600 | 543 | 10V | ||
| EP659D | DP222LA | -- | 737 | 670 | 659 | 596 | 12V | 21.9 | ||||
| EP701D | DP222LB | 664 | 604 | 607 | 551 | 782 | 711 | 701 | 635 | 12V | ||
| EP744D | DP222LC | 723 | 657 | 663 | 601 | 828 | 753 | 744 | 674 | 12V | ||
| EP760D | DP222CA | 727 | 663 | 671 | 610 | 836 | 762 | 760 | 690 | 12V | ||
| EP820D | DP222CB | 790 | 705 | 720 | 650 | 890 | 810 | 820 | 750 | 12V | ||
| EP880D | DP222CC | 875 | 790 | 800 | 730 | 995 | 900 | 880 | 800 | 12V | ||
| Hyundai (Doosan Daewoo) Series Diesel Generator Sets (National III Series) | ||||||||||||
| EP37D | DM01VP | 30 | 28 | 26 | twenty four | 42 | 38 | 37 | 34 | 1L | 1.8 | High-pressure common orbital (HPCR) |
| EP49D | DM02VP | 48 | 46 | 42 | 41 | 55 | 50 | 49 | 43 | 2L | 2.4 | |
| EP52D | DM03VG | 55 | 52 | 48 | 46 | 57 | 55 | 52 | 49 | 3L | 3.4 | |
| EP80D | DM03VP | 78 | 74 | 69 | 64 | 92 | 85 | 80 | 73 | 3L | 3.4 | |
| EP34D | DM01PP | 30 | 27 | 26 | twenty three | 38 | 34 | 34 | 30 | 1L | 1.8 | |
| EP44D | DM02PP | 42 | 39 | 37 | 34 | 50 | 46 | 44 | 41 | 2L | 2.4 | |
| EP46D | DM03PG | 51 | 51 | 44 | 44 | 55 | 55 | 46 | 46 | 3L | 3.4 | |
| EP80D | DM03PP | 78 | 74 | 69 | 64 | 92 | 85 | 80 | 73 | 3L | 3.4 | |
| EP131D | DP54CAK | -- | 150 | -- | 131 | -- | 4L | 5.0 | ||||
| EP175D | DP54CBK | 197 | 175 | 4L | ||||||||
| EP131D | DP054CAP | 125 | 114 | 111 | 101 | 150 | 136 | 131 | 118 | 4L | ||
| EP154D | DP054CBP | 156 | 142 | 140 | 127 | 175 | 159 | 154 | 139 | 4L | ||
| EP177D | DP054CCP | 183 | 177 | 165 | 160 | 200 | 197 | 177 | 175 | 4L | ||
| EP131D | DP054CAV | 125 | 114 | 150 | 101 | 150 | 136 | 131 | 118 | 4L | ||
| EP154D | DP054CBV | 156 | 142 | 175 | 127 | 175 | 159 | 154 | 139 | 4L | ||
| EP177D | DP054CCV | 183 | 177 | 200 | 160 | 200 | 197 | 177 | 175 | 4L | ||
| EP209D | DP086CAK | -- | 234 | -- | 209 | -- | 6L | 7.5 | ||||
| EP234D | DP086CBK | 260 | 234 | 6L | ||||||||
| EP266D | DP086CCK | 294 | 266 | 6L | ||||||||
| EP234D | DP086CBP | 225 | 205 | 205 | 186 | 260 | 236 | 234 | 211 | 6L | ||
| EP257D | DP086CCP | 245 | 223 | 224 | 203 | 285 | 259 | 257 | 233 | 6L | ||
| EP278D | DP086CDP | 270 | 245 | 247 | 224 | 307 | 279 | 278 | 251 | 6L | ||
| EP234D | DP086CBV | 225 | 205 | 205 | 186 | 260 | 236 | 234 | 211 | 6L | ||
| EP257D | DP086CCV | 245 | 223 | 224 | 203 | 285 | 259 | 257 | 233 | 6L | ||
| EP266D | DP086CEV | 290 | 264 | 266 | 241 | -- | ||||||
| EP317D | DP126CAK | -- | 375 | -- | 317 | -- | 6L | 11.1 | ||||
| EP341D | DP126CBK | 402 | 341 | 6L | ||||||||
| EP376D | DP126CCK | 441 | 376 | 6L | ||||||||
| EP760D | DP222CAS | 727 | 663 | 671 | 610 | 836 | 762 | 760 | 690 | 12V | 21.9 | |
| EP820D | DP222CBS | 790 | 705 | 720 | 650 | 890 | 810 | 820 | 750 | 12V | ||
| EP880D | DP222CCS | 875 | 790 | 800 | 730 | 995 | 900 | 880 | 800 | 12V | ||
服务热线:0757-2225-5425